Monitor interaktywny Ricoh A6500
Monitor interaktywny Ricoh A6500 został wyposażony w bogaty pakiet funkcji i wbudowanych narzędzi, które ułatwiają codzienną współpracę i wymianę informacji. Ten model jest bardzo łatwy w obsłudze i na tyle wszechstronny, że sprawdzi się zarówno podczas zajęć szkolnych jak i spotkań biznesowych.
Dzięki prostemu w obsłudze interfejsowi, ten interaktywny monitor umożliwia sprawną komunikację i jest idealny do prowadzenia zajęć w modelu hybrydowym, umożliwiając wielu osobom jednoczesne pisanie na ekranie urządzenia.
Funkcje i zalety
Najważniejsze funkcje
- Wbudowany system Android
- Możliwość rozbudowy o kontroler z systemem Windows
- Zestaw wstępnie zainstalowanych aplikacji
- Prosta obsługa i łatwe podłączanie
- Przewodowe i bezprzewodowe udostępnianie treści
Specyfikacja
Interfejs tylny | HDMI IN x2: wersja: HDMI 2.0, do 3840×2160@60 Hz, obsługa HDMI1, funkcja ARC, zgodność z HDCP 1.4/2.0/2.2, DP IN x1: wersja: DP1.2a, do 3840×2160@60 Hz, zgodność z HDCP 1.4/2.2, VGA IN x1: interfejs: DB15, Up to 1920×1080@60 Hz , Audio IN x1: interfejs: Φ3,5 mm mini jack, input level (L/P): 0,2-2 Vrms, LAN x2: 10M/1000 Mbps Base-T, 100 Mbps Base-TX, obsługa podłączenia sieciowego dla OPS(10M/100M/1000M), dla Android(10M/100M), interfejs: RJ-45 , USB 2.0 x1: obsługa obrazów, muzyki, odtwarzania plików wideo, tego gniazda USB można używać tylko do uaktualnień, interfejs: USB 2.0 Type-A , USB 3.0 x2: obsługa obrazów, muzyki, odtwarzania plików wideo. Uaktualnienia nie są obsługiwane, interfejs: USB 3.0 Type-A , Touch-USB x1: interfejs dotykowy do HDMI1/HDMI2/DP/VGA, interfejs: USB 3.0 Type-B , MIC IN x1: możliwość połączenia wejścia MIC z innym źródłem wejściowym do SPK OUT, interfejs: Φ3,5 mm mini jack, SPDIF x1: maks. prędkość: 16 Mb/s, interfejs: optyczny , RS232-IN x1: wejście RS232, interfejs: DB9 , HDMI-OUT x1: maks. rozdzielczość 3840×2160@60 Hz, wersja: HDMI 2.0, wszystkie sygnały mogą być wysyłane w pętli przez wyjście HDMI-OUT , Audio OUT x1: poziom wyjściowy (L/R): 10 mVrms±40 mVrms (@500 mVrms 1 KHz, obciążenie 32 Ω), interfejs: Φ3,5 mm mini jack (wyjście słuchawkowe) |
Interfejs przedni | USB Type-C x1: wyjście zasilania: 20 V/3 A, do 3840×2160@60 Hz, interfejs: USB Type-C , Publiczny port USB x2: wersja: USB 3.0, interfejs: Type-A , Touch-USB x1: interfejs dotykowy do HDMI, interfejs: USB 3.0 Type-B , HDMI IN x1: wersja: HDMI2.0, Up to 3840×2160@60 Hz, zgodność z HDCP 1.4/2.0/2.2 |
Wymiary (szer. x gł. x wys.) | 1 511,6 x 87,8 x 920,3 |
Wymiary opakowania: szer. x gł. x wys. (mm) | 1 660 x 220 x 1 010 |
Waga (kg) | 39 |
Waga opakowania (kg) | 54 |
Materiał obudowy (ramka czołowa/tylna część obudowy) | Aluminium/płyta metalowa |
Kolor obudowy (ramka czołowa/tylna część obudowy) | Czarny/czarny |
VESA | 4 otwory na śruby M8 600 x 400 mm |
Przekątna ekranu (” szerokość/mm) | 65 / 1 651 |
Efektywny obszar wyświetlania: szer.x wys. (mm) | 803,52 x 1 428,48 |
Rozdzielczość: Maksymalnie (Full HD) | 3 840 x 2 160 |
Kolory: Maksymalnie | 1 070 000 000 |
Jasność: Maksymalnie (cd/m²) | 350 |
Współczynnik kontrastu | 1 200 : 1 |
Rozmiar piksela | 0,372 x 0,372 |
Szybkość reakcji: szary do szarego, średnio (ms) | 8 |
Częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
Kąt widzenia: H/V (°) | 178/178 |
Żywotność diod LED | 50 000 godz. |
Gama kolorow | 72% |
Typ detekcji | Ramka z czujnikami na podczerwień |
Ochrona powierzchni | Szkło hartowane o grubości 3,2 mm |
Czujniki na podczerwień | Do 20 punktów |
Rozdzielczość interpolacji | 32 768 x 32 768 |
Teoretyczna liczba kliknięć | Nieograniczona |
Typ połączenia | USB 2.0 o pełnej prędkości |
Napięcie | DC+5 V +/- 5% |
Windows 10/8/7, Android | Obsługa wielodotykowa |
Windows XP, Linux, Mac OS X, Chrome | Obsługa jednodotykowa |
System operacyjny | Android 9.0 |
Wymagania dotyczące zasilania | AC 100 V – 240 V, 50/60 Hz |
Pobór mocy bez OPS | Maksymalna jasność: 300 W, Jasność 50%: 180 W |
Stan gotowości bez OPS | < 0,5 W |
Moc wyjściowa audio | 2×15 W / 8 Ω |
Zasilanie OPS | DC 18V / 5 A |
RAM | 4 GB |
ROM | 32 GB |
Wstępnie zainstalowana aplikacja | Tablica interaktywna, Przeglądarka, Menedżer plików, Udostępnianie ekranu, Przeglądarka dokumentów pakietu Office (w tym PDF), Odtwarzacz multimedialny, Magazyn w chmurze, Sklep z aplikacjami Android |
Funkcje domyślne | Ekran powitalny (moduł uruchamiania), Ustawienie, Ustawienie źródła, Narzędzie adnotacji, Stoper, Zegar, Kalkulator, Ochrona wzroku, Wyróżnianie, Przechwytywanie ekranu, Kalendarz, Głosowanie, Rejestrator ekranu, Współdzielony ekran, PIP (obraz w obrazie) |
Częstotliwość pracy | 2,4 GHz / 5 Ghz |
Standard Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac |
Specyfikacja główna (OPS) | Chipset: SOC, Interfejs LAN (przewodowy): 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, Interfejs LAN (bezprzewodowy): 802.11 ac/a/b/g/n/ax, Uwierzytelnianie sieciowe (sieć bezprzewodowa LAN): zgodnie z ustawieniem w systemie operacyjnym, Szyfrowanie (sieć bezprzewodowa LAN): zgodnie z ustawieniem w systemie operacyjnym, Interfejs (wyjście): HDMI, Interfejs (inne): USB 3.0 Type A x 2, USB 2.0 Type A x 2, USB Type C x 1, gniazdo mikrofonowe 3,5 mm, gniazdo słuchawkowe 3,5 mm, Bluetooth: wbudowany, Źródło zasilania: DC +12 do 19 V |
Nie dołączony | Sprzedawany osobno |
Montaż | W slocie OPS |
Wymiary produktu: szer. x gł. x wys. (mm) | 200 x 119 x 30 |
Waga produktu (kg) | 1 |
Warunki środowiskowe | Limity temperatury podczas pracy: -10-50°C, Limity wilgotności podczas pracy: 20-80%, Limity temperatury podczas przechowywania: -10-50°C, Limity wilgotności podczas przechowywania: 15-80% |
Zakres temperatury podczas pracy (°C) | 0 – 32 |
Wilgotność podczas pracy (%) | 20 – 80 |
Ograniczenia wysokości: nad poziomem morza (m) | Mniej niż 3 500 |
Maksymalna liczba godzin pracy codziennie (z wyłączaniem czasu w stanie gotowości) | 18 godz./dzień (24 godziny)Maksymalna liczba godzin pracy codziennie wynosi 18 godz./dzień. Nie należy używać urządzenia bez przerwy/z przerwami przez więcej niż 18 godzin dziennie. Niestosowanie się do tego zalecenia może doprowadzić do usterki. |
Temperatura podczas przechowywania | -10℃ ~ +50℃ |
Wilgotność podczas przechowywania | 15% ~ 80% RH bez kondensacji |
Okres przechowywania | 14 mies. po wyprodukowaniu |
Zapytanie ofertowe
Wyślij wiadomość
lub zadzwoń
61 899 33 33

Podobne produkty
Więcej pytań? Odpowiadamy.
Jakie urządzenie najlepiej pasuje do moich potrzeb?
Nasz zespół ekspertów pomoże Ci wybrać urządzenie, które będzie idealnie dopasowane do specyfiki Twojej firmy, uwzględniając wymagania dotyczące wydajności, funkcji i budżetu.
Zadzwoń: +48 61 820 05 30
Napisz: info@copymaster.pl