Funkcje i zalety
MP 9003SP to wyjątkowo niezawodne, wydajne i szybkie urządzenie dysponujące szerokim wachlarzem funkcji. Wysoka jakość i prędkość wydruków (do 90 str./min) oraz opcje takie jak finiszery i moduł do wielokrotnego składania umożliwiają przygotowanie profesjonalnych wydruków. Urządzenie oferuje także możliwość wydruku z urządzeń mobilnych oraz nośników pamięci dzięki wbudowanemu w panel czytnikowi USB/SD.
- 10,1-calowy Inteligentny Panel Operacyjny
- Jednoprzebiegowy podajnik SPDF
- Wydajny procesor Intel
- Standardowa pojemność wejściowa 4 300 arkuszy z możliwością rozszerzenia
- Opcjonalny moduł składania wielokrotnego
- Szeroki wybór opcji obróbki końcowej dokumentów
Specyfikacja
| Język drukarki – Standardowo | PCL5e, PCL6, PDF |
| Język drukarki – Opcja | Adobe® PostScript® 3™, XPS, IPDS |
| Rozdzielczość drukowania – Maksymalnie | 300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi, 1200 x 1200 dpi |
| Czcionki – PCL | Skalowalne: 45 czcionek, Bitmapowe: 6 czcionek, Czcionki międzynarodowe: 13 Intellifont |
| Czcionki – PS3 (emulacja) | 136 Roman |
| Czcionki – IPDS | 108 czcionek |
| Interfejs – Standardowo | Gniazdo SD, USB Host I/F, Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T |
| Interfejs – Opcja | dwukierunkowy 1284, Bezprzewodowa sieć LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), USB 2.0 |
| Protokół sieciowy – TCP/IP | IP v4, IP v6 |
| Środowiska Windows® | Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® Server 2003, Windows® Server 2003R2, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2 |
| Środowiska Mac OS | Macintosh OS X v10.7 lub nowszy |
| Środowiska UNIX | UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX |
| Środowiska SAP® R/3® | SAP® R/3® |
| Inne obsługiwane środowiska | AS/400® using OS/400 Host Print Transform, IBM iSeries |
| Pobór mocy – Maksymalnie | 1 900 W |
| Pobór mocy – Tryb gotowości | 290 W lub mniej |
| Pobór mocy – Tryb niskiego poboru mocy | 198 W |
| Pobór mocy – Tryb uśpienia | Poniżej 0,9 W |
| Pobór mocy – Współczynnik TEC | 12,6 kWh |
| Sieć | PSTN, PBX |
| Kompatybilność | ITU-T (CCITT) G3 |
| Rozdzielczość – Standardowo | 8 x 3,85 linii/mm, 200 x 100 dpi, 8 x 7,7 linii/mm, 200 x 200 dpi |
| Rozdzielczość – Opcja | 8 x 15,4 linii/mm, 400 x 400 dpi, 16 x 15,4 linii/mm, 400 x 400 dpi |
| Prędkość transmisji – G3 | 2 sekund (200 x 100 dpi, JBIG), 3 sekund (200 x 100 dpi, MMR) |
| Prędkość modemu – Maksymalnie | 33,6 Kbps |
| Proces kopiowania | Skanowanie czterema wiązkami lasera i wydruk elektrofotograficzny |
| Kopiowanie wielokrotne | Do 999 kopii |
| Rozdzielczość | 600 dpi |
| Zoom | Od 25% do 400% co 1% |
| Toner standardowy – Czarny | 43 000 wydruków |
| Zalecany rozmiar papieru – Standardowa kaseta na papier | A3, A4, A5 |
| Zalecany rozmiar papieru – Taca ręczna | A3, A4, A5, A6 |
| Pojemność wejściowa papieru – Standardowo | 4 300 arkuszy |
| Pojemność wejściowa papieru – Maksymalnie | 8 300 arkuszy |
| Pojemność wyjściowa papieru – Maksymalnie | 3 500 arkuszy |
| Gramatura papieru | 52 – 300 g/m², – g/m² |
| Czas nagrzewania | poniżej 300 sekund |
| Prędkość wykonania pierwszej kopii | poniżej 2,9 sekund |
| Prędkość wydruku ciągłego | 90 str./min. |
| Pamięć – Standardowo | 2 GB |
| Dysk twardy – Standard | 320 GB |
| Wymiary (szer. x gł. x wys.) | 690 x 803 x 1 161 mm |
| Waga | 200 kg |
| Źródło zasilania | 220 – 240 V, 50/60 Hz |
| Prędkość skanowania | Maks. 120 (simplex)/220 (duplex) oryginałów na minutę |
| Rozdzielczość – Maksymalnie | 600 dpi |
| Rozmiar oryginału | A3, A4, A5, B4, B5 |
| Skanuj do | E-mail, Folder |
Zapytanie ofertowe
Wyślij wiadomość
lub zadzwoń
61 899 33 33





